| Figura | Precio | Peso |
| Dragon Ball Kai DxF Set 3 Oferta | 1000 | 0.270 |
| Dragon Ball Z Broly Set 3 Oferta | 1000 | 0.510 |
| Dragon Ball Kamesennin Set 3 Oferta | 1000 | 0.520 |
| Dragon Ball Tag Fighters DxF Set 3 Oferta | 1000 | 0.450 |
| Dragon Ball History Box Set 3 Oferta | 1000 | 0.320 |
| Dragon Ball Yamcha Set 3 Oferta | 1000 | 0.330 |
| Dragon Ball Z Son Goku II Grandista | 1000 | 1.05 |
| Dragon Ball Z Ggeta II Grandista | 1000 | 1.07 |
| One Piece 25th ManHood | 1800 | 0.460 |
| Ranma 1/2 Ranma | 900 | 0.340 |
| Dragon Ball I.K. C Yamcha | 4000 | 0.760 |
| Ultraman Bandai | 980 | 0.220 |
| yui Kotegawa | 1500 | 0.420 |
| Dragon Ball Z The Android 16 | 600 | 0.390 |
| Ranma 1/2 Shampoo II | 900 | 0.420 |
| Kimetsu no Yaiba Mitsuri | 2800 | 0.430 |
| One Piece 25th ManHood Luffy | 1800 | 0.280 |
| Ranma 1/2 Ranma Sega | 900 | 0.330 |
| Dragon Ball Z Gogeta Grandista | 1000 | 1.09 |
| Transporte | 858 | |
| 26038 | 9.730 |
Debes acceder para publicar una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.