30/5
| Nishio ishin figure | 880 | 0.395 |
| Stellar figure | 880 | 0.208 |
| Swrd art online figure | 880 | 0.418 |
| Stellar figure | 880 | 0.251 |
| Fecha live figure | 660 | 0.259 |
| Oshino ko figure | 770 | 0.266 |
| Trio try it figure | 990 | 0.345 |
| Transporte | 900 | |
| 6840 | 2.142 |
30/5
| Nishio ishin figure | 880 | 0.395 |
| Stellar figure | 880 | 0.208 |
| Swrd art online figure | 880 | 0.418 |
| Stellar figure | 880 | 0.251 |
| Fecha live figure | 660 | 0.259 |
| Oshino ko figure | 770 | 0.266 |
| Trio try it figure | 990 | 0.345 |
| Transporte | 900 | |
| 6840 | 2.142 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.