compras en vivo 16/8
| Gacha 400 yen X 3 | 1200 | 0.057 |
| Gacha 500 en X 3 | 1500 | 0.091 |
| Gacha 500 en X 3 | 1500 | 0.227 |
| 4200 | 0.375 |
compras en vivo 16/8
| Gacha 400 yen X 3 | 1200 | 0.057 |
| Gacha 500 en X 3 | 1500 | 0.091 |
| Gacha 500 en X 3 | 1500 | 0.227 |
| 4200 | 0.375 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.